INTERTAPE PE7 Polyethylene Film Masking/Sealing Tape - Straight Edges
A straight edged, durable, moisture resistant PE (polyethylene) film backing with a synthetic rubber-based pressure-sensitive adhesive. Bonds well to a variety of surfaces.
This tape is designed to offer a high degree of conformability without excessive stretch. Stiffer backing makes it easier to handle in certain applications; if you require still more conformability try PE9. Both PE7 and PE9 may be applied at temperatures between 45°F and 120°F (in which case we will be watching you from inside the truck cab) and suitable for use from 20°F up to 200°F (and at that temp we will make room for you in the cab.)
| Specifications and Technical Data Sheet | Material Safety Data Sheet (MSDS, AIS or SDS) |
Available Variations
| Color | Width | Length | Rolls per case |
Tensile lbs/in width |
Adhesion oz/in width |
Thickness mils |
Elongation percent |
Packaging | Country of Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red | 48 mm | 55 M | 24 | 23 | 85 | 7.5 | 75 | shrink | USA |
| Blue | 48 mm | 55 M | 24 | 23 | 85 | 7.5 | 75 | shrink | USA |
| Clear | 48 mm | 55 M | 24 | 23 | 85 | 7.5 | 75 | shrink | USA |
| White | 48 mm | 55 M | 24 | 23 | 85 | 7.5 | 75 | shrink | USA |
| Yellow | 48 mm | 55 M | 24 | 23 | 85 | 7.5 | 75 | shrink | USA |
| Blue | 72 mm | 55 M | 16 | 23 | 85 | 7.5 | 75 | shrink | USA |
| Clear | 72 mm | 55 M | 16 | 23 | 85 | 7.5 | 75 | shrink | USA |
| Orange | 72 mm | 55 M | 16 | 23 | 85 | 7.5 | 75 | shrink | USA |
| Red | 72 mm | 55 M | 16 | 23 | 85 | 7.5 | 75 | shrink | USA |
| White | 72 mm | 55 M | 16 | 23 | 85 | 7.5 | 75 | shrink | USA |
| Yellow | 72 mm | 55 M | 16 | 23 | 85 | 7.5 | 75 | shrink | USA |
| Blue | 96 mm | 55 M | 12 | 23 | 85 | 7.5 | 75 | shrink | USA |
| Clear | 96 mm | 55 M | 12 | 23 | 85 | 7.5 | 75 | shrink | USA |
| Red | 96 mm | 55 M | 12 | 23 | 85 | 7.5 | 75 | shrink | USA |
| White | 96 mm | 55 M | 12 | 23 | 85 | 7.5 | 75 | shrink | USA |
| Yellow | 96 mm | 55 M | 12 | 23 | 85 | 7.5 | 75 | shrink | USA |
| Blue | 144 mm | 55 M | 8 | 23 | 85 | 7.5 | 75 | shrink | USA |
| Clear | 144 mm | 55 M | 8 | 23 | 85 | 7.5 | 75 | shrink | USA |
| Red | 144 mm | 55 M | 8 | 23 | 85 | 7.5 | 75 | shrink | USA |
| White | 144 mm | 55 M | 8 | 23 | 85 | 7.5 | 75 | shrink | USA |
| Yellow | 144 mm | 55 M | 8 | 23 | 85 | 7.5 | 75 | shrink | USA |





